SWIFTERSTAL
Benieuwd naar wat er in onze stal loopt? Scrol naar beneden en ontdek ons fokmateriaal!
De huidige rammen zijn geselecteerd op vruchtbaarheid en vleeslamindex (VLI). Alle rammen hebben het genotype ARR/ARR en zijn blindfactorvrij. Momenteel werken we met 5 verschillende bloedlijnen.
RAM | Vader | Moeder | Worp | Geboorte-datum | Myomax | VBI | VLI | BSP |
A394-01613 | A327-00995SW | A394-01485SW | 2 | 23-02-2016 | mm | 104 / 47 | 116 / 67 | 84 |
A394-01755 | A684-80129SW | A394-01485SW | 3 | 09-03-2017 | mm | 114 / 33 | 112 / 66 | 82 |
A774-85269 | 8509-85177SW | A774-28156SW | 4 | 10-01-2018 | mm | 130 / 33 | 122 / 66 | 83 |
A586-65715 | 8948-87679SW | A586-90085SW | 2 | 13-02-2018 | mm | 114 / 32 | 127 / 64 | 85 |
A396-10505 | A396-10412SW | A396-00294SW | 2 | 15-03-2018 | mm | 102 / 30 | 140 / 63 | 83 |
De ooien zijn geselecteerd op hoge vruchtbaarheid, goede moedereigenschappen en vleeslamindex (VLI). Net als de rammen hebben ze genotype ARR/ARR en zijn ze blindfactorvrij.
OOI | Vader | Moeder | Worp | Geboorte-datum | Myomax | VBI | VLI | Productie |
A479-03285 | A367-00591SW | A479-01598SW | 4 | 07-02-2014 | MM | 124 / 51 | 88 / 55 | 3 x 9 |
A479-03381 | A367-00587SW | A479-01854SW | 4 | 12-02-2014 | MM | 120 / 45 | 102 / 38 | 3 x 9 |
A479-03306 | A367-00645SW | A479-02232SW | 5 | 14-02-2014 | -- | 120 / 43 | 101 / 52 | 3 x 9 |
A479-03342 | A479-02530SW | A367-00576SW | 4 | 22-02-2014 | M- | 131 / 45 | 95 / 41 | 3 x 11 |
A479-03533 | A367-00645SW | A479-02107SW | 3 | 01-03-2014 | MM | 112 / 45 | 100 / 42 | 3 x 8 |
A479-03565 | A367-00632SW | A479-01700SW | 2 | 05-03-2014 | M- | 100 / 40 | 88 / 45 | 3 x 7 |
A586-19139 | A246-00927SW | A586-90085SW | 1 | 17-02-2015 | mm | 109 / 49 | 92 / 66 | 3 x 8 |
A586-19158 | A586-90094SW | A246-00879SW | 5 | 23-02-2015 | mm | 123 / 39 | 99 / 48 | 2 x 6 |
A394-01626 | 8948-63467SW | A394-01351SW | 2 | 25-02-2016 | mm | 95 / 41 | 131 / 67 | 1 x 3 |
A774-28157 | 8706-66261SW | A294-53058SW | 3 | 29-02-2016 | mm | 123 / 48 | 121 / 69 | 2 x 4 |
A394-01651 | A570-46425SW | A394-01410SW | 3 | 03-03-2016 | mm | 96 / 48 | 119 / 66 | 2 x 3 |
A394-01665 | A570-46425SW | A394-01401SW | 4 | 06-03-2016 | mm | 110 / 48 | 112 / 66 | 2 x 5 |
A774-28126 | 8558-05919SW | A392-63360SW | 3 | 15-03-2016 | mm | 98 / 48 | 114 / 67 | 2 x 3 |
A774-28168 | 8706-66261SW | A392-63326SW | 2 | 18-03-2016 | mm | 108 / 45 | 125 / 62 | 2 x 4 |
A394-01701 | 8948-63467SW | A394-01410SW | 4 | 19-02-2017 | mm | 99 / 44 | 123 / 67 | 1 x 2 |
A394-01713 | A327-00995SW | A394-00906SW | 2 | 24-02-2017 | mm | 103 / 51 | 116 / 67 | 1 x 2 |
A394-01720 | 8948-63467SW | A394-01320SW | 3 | 03-03-2017 | mm | 100 / 43 | 136 / 65 | 1 x 2 |
A394-01730 | 8948-63467SW | A394-01351SW | 3 | 03-03-2017 | mm | 95 / 45 | 135 / 67 | 1 x 2 |
A394-01733 | A327-00995SW | A394-10046SW | 4 | 03-03-2017 | mm | 96 / 51 | 122 / 67 | 1 x 1 |
A394-01734 | A684-80129SW | A349-01461SW | 3 | 05-03-2017 | mm | 110 / 33 | 116 / 66 | 0 x 0 |
A774-85302 | A599-75247SW | A570-39615SW | 2 | 25-03-2017 | mm | 110 / 42 | 102 / 69 | 1 x 2 |
A774-85282 | 8509-85177SW | A774-28123SW | 1 | 14-04-2017 | mm | 108 / 38 | 110 / 68 | 1 x 2 |
A774-91671 | 8509-85177SW | A774-28119SW | 2 | 11-02-2018 | mm | 113 / 33 | 106 / 54 | 0 x 0 |
A774-91678 | 8509-85177SW | A294-93116SW | 3 | 12-02-2018 | mm | 112 / 36 | 101 / 54 | 0 x 0 |
A776-30470 | A394-01613SW | A479-03381SW | 4 | 13-02-2018 | mm | 112 / 32 | 109 / 37 | 0 x 0 |
A776-30471 | A394-01613SW | A479-03381SW | 4 | 13-02-2018 | mm | 112 / 32 | 109 / 37 | 0 x 0 |
A776-30473 | A394-01613SW | A479-03381SW | 4 | 13-02-2018 | mm | 112 / 32 | 109 / 37 | 0 x 0 |
A776-30493 | A394-01601SW | 4610-00431SW | 3 | 21-02-2018 | mm | 103 / 27 | 116 / 39 | 0 x 0 |
A776-30502 | A394-01755SW | A586-19139SW | 3 | 23-02-2018 | mm | 111 / 30 | 102 / 45 | 0 x 0 |
A776-30515 | A394-01613SW | A479-03533SW | 3 | 08-03-2018 | mm | 108 / 32 | 108 / 38 | 0 x 0 |
A774-91732 | 8509-85177SW | A774-85308SW | 2 | 18-03-2018 | mm | 123 / 30 | 116 / 54 | 0 x 0 |
A776-30520 | A586-19154SW | A394-01626SW | 3 | 22-03-2018 | mm | 108 / 28 | 127 / 49 | 0 x 0 |
A776-30523 | A586-19154SW | A394-01712SW | 3 | 23-03-2018 | mm | 115 / 33 | 123 / 49 | 0 x 0 |
A774-91739 | A774-85277SW | A774-85307SW | 2 | 21-04-2018 | mm | 120 / 24 | 104 / 47 | 0 x 0 |
Copyright @ All Rights Reserved